News
 
                ZMIANA ROZKŁADU JAZDY AUTOBUSÓW
11.01.2022
UWAGA!
Od 10.01.2022 r. nastąpiła zmiana rozkładu jazdy autobusów szkolnych!
                                     Załącznik nr 1 MZOIZ 4064.1.2022 
                                    DOWOZY DZIECI OD 10 stycznia 2022r. do 28 lutego 2022r.
 
TRASA Nr 1
I KURS
| MIEJSCOWOŚĆ | GODZINA | AUTOBUS/ | UWAGI | 
| Sugerowany 45 osobowy/ | |||
| BARCZEWO | 6.25 | 
 | 
 | 
| WÓJTOWO | 6.30 | 
 | 
 | 
| KAPLITYNY | 6.35 | 
 | 
 | 
| ŁĘGAJNY | 6.45 | 
 | 
 | 
| WRÓCIKOWO | 6.55 | 
 | 
 | 
| BARCZEWO | 7.05 | 
 | Najpierw ZESPÓŁ SZKÓŁ potem SP1 | 
| ŚRODA (około 28 dzieci) | |||
| BARCZEWO | 9.15 | 
 | Klasy VI i VII z ZSP Łęgajny | 
| ŁĘGAJNY | 9.25 | 
 | Klasy VI i VII z ZSP Łęgajny | 
II KURS
| MIEJSCOWOŚĆ | GODZINA | AUTOBUS/ ilość uczniów | UWAGI | 
| Sugerowany 45 osobowy/ | |||
| PREJŁOWO (kol. Mokiny) | 7.18 | 
 | Dzieci stoją przy drodze | 
| KLUCZNIK | 7.22 | 
 | 
 | 
| ODRYTY | 7.30 | 
 | 
 | 
| JEDZBARK | 7.35 | 
 | 
 | 
| KRUPOLINY | 7.40 | 
 | Jeśli będą dzieci | 
| REJCZUCHY | 7.45 | 
 | 
 | 
| BARCZEWO | 7.50 | 
 | 
 | 
III KURS powrót
| MIEJSCOWOŚĆ | GODZINA | AUTOBUS | UWAGI | 
| Sugerowany 45 osobowy/ | |||
| BARCZEWO | 12.40 | 
 | SP1 | 
| BARCZEWO | 12.45 | 
 | ZESPÓŁ SZKÓŁ | 
| REJCZUCHY | 12.48 | 
 | Jeśli będą dzieci | 
| KRUPOLINY | 12.53 | 
 | 
 | 
| JEDZBARK | 12.58 | 
 | 
 | 
| ODRYTY | 13.03 | 
 | 
 | 
| KLUCZNIK | 13.08 | 
 | 
 | 
| PREJŁOWO | 13.12 | 
 | 
 | 
| SKAJBOTY | 13.25 | 
 | 
 | 
| MOKINY | 13.30 | 
 | 
 | 
| SAPUNY | 13.33 | 
 | 
 | 
| REJCZUCHY | 13.38 | 
 | 
 | 
| BARCZEWO | 
 | 
 | Do szkoły podstawowej | 
IV KURS powrót
| MIEJSCOWOŚĆ | GODZINA | AUTOBUS ilość uczniów | UWAGI | 
| Sugerowany 45 osobowy/ | |||
| BARCZEWO | 13.40 | 
 | SP1 | 
| BARCZEWO | 13.45 | 
 | ZESPÓŁ SZKÓŁ | 
| REJCZUCHY | 13.50 | 
 | Jeśli będą dzieci | 
| KRUPOLINY | 14.00 | 
 | 
 | 
| JEDZBARK | 14.03 | 
 | 
 | 
| ODRYTY | 14.05 | 
 | 
 | 
| KLUCZNIK | 14.10 | 
 | 
 | 
| PODLAZY | 14.15 | 
 | 
 | 
| BARCZEWO | 
 | 
 | Do szkoły podstawowej | 
V KURS powrót
| MIEJSCOWOŚĆ | GODZINA 
 | AUTOBUS ilość uczniów | UWAGI | 
| Sugerowany 45 osobowy/ | |||
| BARCZEWO | 15.30 | 
 | SP1 | 
| BARCZEWO | 15.35 | 
 | ZESPÓŁ SZKÓŁ | 
| REJCZUCHY | 15.40 | 
 | 
 | 
| SAPUNY | 15.45 | 
 | 
 | 
| MOKINY | 15.55 | 
 | 
 | 
| SKAJBOTY | 15.58 | 
 | 
 | 
| PREJŁOWO | 16.10 | 
 | 
 | 
| KLUCZNIK | 16.15 | 
 | 
 | 
| ODRYTY | 16.20 | 
 | 
 | 
| JEDZBARK | 16.25 | 
 | 
 | 
| KRUPOLINY | 16.30 | 
 | 
 | 
TRASA Nr 2
I KURS
| MIEJSCOWOŚĆ | GODZINA PN-PT | AUTOBUS ilość uczniów | UWAGI | 
| Sugerowany 30 osobowy/ | |||
| SZYNOWO | 6.35 | 
 | 
 | 
| TĘGUTY | 6.38 | 
 | 
 | 
| GADY | 6.45 | 
 | 
 | 
| BARCZEWKO | 6.55 | 
 | 
 | 
| ŁĘGAJNY | 7.05 | 
 | 
 | 
| BARCZEWO | 7.15 | 
 | SP1 Barczewo, potem ZESPÓŁ SZKÓŁ | 
II KURS
| MIEJSCOWOŚĆ | GODZINA PN-PT | AUTOBUS ilość uczniów 
 | UWAGI | 
| Sugerowany 45 osobowy/ | |||
| DĄBRÓWKA MAŁA | 7.30 | 
 | 
 | 
| BIEDOWO | 7.35 | 
 | 
 | 
| MARUNY | 7.40 | 
 | 
 | 
| BARCZEWSKI DWÓR | 7.45 | 
 | 
 | 
| BARCZEWO | 7.50 | 
 | SP1 Barczewo potem ZESPÓŁ SZKÓŁ | 
III KURS
| MIEJSCOWOŚĆ | GODZINA PN-PT | AUTOBUS ilość uczniów | UWAGI | 
| 
 | |||
| WÓJTOWO | 9.45 | 
 | 
 | 
| KAPLITYNY | 9.50 | 
 | |
| ŁĘGAJNY | 10.00 | 
 | 
IV KURS powrót
| MIEJSCOWOŚĆ | GODZINA | AUTOBUS ilość uczniów | UWAGI | 
| 
 | |||
| ŁĘGAJNY | 12.10 | 
 | 
 | 
| WÓJTOWO | 12.20 | 
 | 
 | 
| ŁĘGAJNY | 12:26 | 
 | 
 | 
| BARCZEWKO | 12.35 | 
 | 
 | 
| SZYNOWO | 12.50 | 
 | 
 | 
| TĘGUTY | 13.05 | 
 | 
 | 
V KURS powrót
| MIEJSCOWOŚĆ | GODZINA | AUTOBUS ilość uczniów | UWAGI | 
| Sugerowany 52 osobowy/ | |||
| BARCZEWO | 12.40 | 
 | SP1 | 
| BARCZEWO | 12.45 | 
 | ZESPÓŁ SZKÓŁ | 
| MARUNY | 12.55 | 
 | 
 | 
| BIEDOWO | 12.58 | 
 | 
 | 
| BARCZEWKO | 13.00 | 
 | 
 | 
| BARCZEWKO (kolonia) | 13.05 | 
 | 
 | 
| TĘGUTY | 13.15 | 
 | 
 | 
| SZYNOWO | 13.20 | 
 | 
 | 
VI KURS powrót
| MIEJSCOWOŚĆ | GODZINA | AUTOBUS | UWAGI | 
| Sugerowany 52 osobowy/ | |||
| BARCZEWO | 14.35 | 
 | ZESPÓŁ SZKÓŁ | 
| BARCZEWO | 14.38 | 
 | SP1 | 
| MARUNY | 14.45 | 
 | 
 | 
| ŁĘGAJNY | 15.05 | 
 | 
 | 
| ŁĘGAJNY | 15:40 | 
 | 
 | 
| KAPLITYNY | 15.45 | 
 | 
 | 
| WÓJTOWO | 15.50 | 
 | 
 | 
| ŁĘGAJNY | 16.00 | 
 | 
 | 
| BARCZEWKO | 16.10 | 
 | 
 | 
| BARCZEWKO (kolonia) | 16.12 | 
 | 
 | 
| TĘGUTY | 16.27 | 
 | 
 | 
| SZYNOWO | 16.45 | 
 | 
 | 
VII KURS powrót
| MIEJSCOWOŚĆ | GODZINA 
 | AUTOBUS ilość uczniów | UWAGI | 
| Sugerowany 52 osobowy/ | |||
| BARCZEWO | 15.30 | 
 | SP1 | 
| BARCZEWO | 15.35 | 
 | ZESPÓŁ SZKÓŁ | 
| MARUNY | 15.45 | 
 | 
 | 
| SZYNOWO | 15.50 | 
 | 
 | 
| TĘGUTY | 15.55 | 
 | 
 | 
| BARCZEWKO (kolonia) | 16.05 | 
 | 
 | 
| BARCZEWKO | 16.30 | 
 | 
 | 
| BIEDOWO | 16.35 | 
 | 
 | 
TRASA Nr 3
I KURS
| MIEJSCOWOŚĆ | GODZINA Czwartek | AUTOBUS ilość uczniów | UWAGI | 
| 
 | |||
| ŁĘGAJNY | 15.55 | 
 | 
 | 
| KAPLITYNY | 16.00 | 
 | 
 | 
| WÓJTOWO | 16.05 | 
 | 
 | 
| BARCZEWKO | 16.15 | 
 | 
 | 
TRASA Nr 4
I KURS
| MIEJSCOWOŚĆ | GODZINA | AUTOBUS ilość uczniów | UWAGI | 
| 
 | |||
| SKAJBOTY | 6.25 | 
 | 
 | 
| MOKINY | 6.30 | 
 | 
 | 
| SAPUNY | 6.35 | 
 | 
 | 
| REJCZUCHY | 6.40 | 
 | 
 | 
| WRÓCIKOWO | 6.45 | 
 | 
 | 
| BARCZEWO | 6.50 | 
 | Najpierw SP1 potem ZESPÓŁ SZKÓŁ | 
II KURS
| MIEJSCOWOŚĆ | GODZINA | AUTOBUS ilość uczniów | UWAGI | 
| Sugerowany 30 osobowy/ | |||
| BARCZEWO | 6.50 | 
 | 
 | 
| ŁAPKA | 6.55 | 
 | 
 | 
| KRONOWO | 7.00 | 
 | 
 | 
| RADOSTY | 7.25 | 
 | 
 | 
| LAMKOWO | 7.30 | 
 | 
 | 
| STARE WŁÓKI | 7.35 | 
 | 
 | 
| KRONÓWKO | 7.38 | 
 | 
 | 
| KRONOWO | 7.40 | 
 | 
 | 
| ŁAPKA | 7.45 | 
 | 
 | 
| BARCZEWO | 7.50 | 
 | Najpierw SP1 potem ZESPÓŁ SZKÓŁ | 
III KURS powrót
| MIEJSCOWOŚĆ | GODZINA | AUTOBUS | UWAGI | 
| Sugerowany 30 osobowy/ | |||
| BARCZEWO | 13.40 | 
 | SP1 | 
| BARCZEWO | 13.45 | 
 | ZESPÓŁ SZKÓŁ | 
| ŁAPKA | 13.48 | 
 | 
 | 
| KRONOWO | 13.50 | 
 | 
 | 
| KRONÓWKO | 13.52 | 
 | 
 | 
| STARE WŁÓKI | 13.55 | 
 | 
 | 
| LAMKOWO | 14.10 | 
 | 
 | 
| RADOSTY | 14.15 | 
 | 
 | 
| KRONOWO | 14.25 | 
 | 
 | 
| ŁAPKA | 14.28 | 
 | 
 | 
| BARCZEWO | 14.33 | 
 | 
 | 
IV KURS powrót
| MIEJSCOWOŚĆ | GODZINA 
 | AUTOBUS ilość uczniów | UWAGI | 
| Sugerowany 30 osobowy/ | |||
| BARCZEWO | 15.45 | 
 | SP1 | 
| BARCZEWO | 15.35 | 
 | ZESPÓŁ SZKÓŁ | 
| ŁAPKA | 15.40 | 
 | 
 | 
| KRONOWO | 15.45 | 
 | 
 | 
| KRONÓWKO | 15.47 | 
 | 
 | 
| STARE WŁÓKI | 15.50 | 
 | 
 | 
| LAMKOWO | 16.02 | 
 | 
 | 
| RADOSTY | 16.09 | 
 | 
 | 
TRASA Nr 5
I KURS dojazd
| MIEJSCOWOŚĆ | GODZINA | AUTOBUS ilość uczniów | UWAGI | 
| Sugerowany 52 osobowy/ | |||
| BARCZEWO | 
 | 
 | 
 | 
| KIERŹLINY | 6.35 | 
 | 
 | 
| STUDZIANEK | 6.40 | 
 | 
 | 
| BARTOŁTY WIELKIE | 
 | 
 | 
 | 
| LESZNO | 7.00 | 
 | 
 | 
| BARTOŁTY WIELKIE | 7.08 | 
 | 
 | 
| TUMIANY | 7.20 | 
 | 
 | 
| KLIMKOWO | 7.25 | 
 | 
 | 
| KROMEROWO | 7.29 | 
 | 
 | 
| NIEDŹWIEDŹ | 7.33 | 
 | 
 | 
| RAMSOWO | 7.35 | 
 | 
 | 
| CZERWONY BÓR | 7.40 | 
 | 
 | 
| RUSZAJNY | 7.42 | 
 | 
 | 
| BARCZEWO | 7.45 | 
 | Najpierw SP1 potem ZESPÓŁ SZKÓŁ | 
II KURS powrót
| MIEJSCOWOŚĆ | GODZINA | AUTOBUS ilość uczniów | UWAGI | 
| Sugerowany 52 osobowy/ | |||
| BARCZEWO | 13.40 | 
 | SP1 | 
| BARCZEWO | 13.45 | 
 | ZESPÓŁ SZKÓŁ | 
| NIEDŹWIEDŹ | 13.55 | 
 | 
 | 
| RAMSOWO | 13.57 | 
 | 
 | 
| KROMEROWO | 14.05 | 
 | 
 | 
| KLIMKOWO | 14.10 | 
 | 
 | 
| KIERZBUŃ (skrzyżowanie) | 14.12 | 
 | 
 | 
| BARTOŁTY WIELKIE | 14.15 | 
 | 
 | 
| LESZNO | 14.25 | 
 | 
 | 
| BARTOŁTY WIELKIE | 
 | 
 | 
 | 
| STUDZIANEK | 14.40 | 
 | 
 | 
| KIERŹLINY | 14.52 | 
 | 
 | 
III KURS powrót
| MIEJSCOWOŚĆ | GODZINA 
 | AUTOBUS ilość uczniów | UWAGI | 
| Sugerowany 52 osobowy/ | |||
| BARCZEWO | 16.25 | 
 | SP1 | 
| BARCZEWO | 16.27 | 
 | ZESPÓŁ SZKÓŁ | 
| CZERWONY BÓR | 16.30 | 
 | 
 | 
| KROMEROWO | 16.35 | 
 | 
 | 
| KLIMKOWO | 16.30 | 
 | 
 | 
| KIERZBUŃ (skrzyżowanie) | 16.32 | 
 | 
 | 
| TUMIANY | 16.45 | 
 | 
 | 
| BARTOŁTY WIELKIE | 16.50 | 
 | 
 | 
| LESZNO | 17.03 | 
 | 
 | 
| BARTOŁTY WIELKIE | 
 | 
 | 
 | 
| STUDZIANEK | 17.15 | 
 | 
 | 
| KIERŹLINY | 17.20 | 
 | 
 | 
| KRUPOLINY | 17.27 | 
 | 
 | 
| JEDZBARK | 17.35 | 
 | 
 | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  